School Bell Schedule
Grades 6th-12th
Breakfast starts at 7:00am and ends at 7:30am.
Dismissal starts at 3:00pm and ends at 3:30pm.
***NOTE: Any student who arrives before 7:30am or is picked up after 3:15pm will be placed in the before/after care program and will be subject to before/after care fee.
Daily Bell Schedule (Non-Early Release Days):
| Period | Beginning | Ending | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 AM | 8:57 AM | 57 |
| 2 | 9:00 AM | 9:52 AM | 52 |
| 3 | 9:55 AM | 10:47 AM | 52 |
| 4 | 10:50 AM | 11:42 AM | 52 |
| 5 | 11:45 AM | 1:15 PM | 90 |
| 6 | 1:18 PM | 2:10 PM | 52 |
| 7 | 2:13 PM | 3:05 PM | 52 |
| Regular Day Lunch Block: | |||
| 5 | 11:45 AM | 1:15 PM | 90 |
| Lunch A | 11:45 AM | 12:15 PM | 30 |
| Lunch B | 12:15 PM | 12:45 PM | 30 |
| Lunch C | 12:45 PM | 1:15 PM | 30 |
Early Release Schedule:
| Period | Beginning | Ending | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 AM | 8:37 AM | 37 |
| 2 | 8:40 AM | 9:12 AM | 32 |
| 3 | 9:15 AM | 9:47 AM | 32 |
| 4 | 9:50 AM | 10:22 AM | 32 |
| 5 | 10:25 AM | 10:57 AM | 32 |
| 6 | 11:00 AM | 12:30 PM | 90 |
| 7 | 12:33 PM | 1:05 PM | 32 |
| Early Release Lunch Block: | |||
| 6 | 11:00 AM | 12:30 PM | 90 |
| Lunch A | 11:00 AM | 11:30 AM | 30 |
| Lunch B | 11:30 AM | 12:00 PM | 30 |
| Lunch C | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 |
LUNCH SCHEDULE
| Regular Day Lunch Block: | |||
| 5 | 11:45 AM | 1:15 PM | 90 |
| Lunch A | 11:45 AM | 12:15 PM | 30 |
| Lunch B | 12:15 PM | 12:45 PM | 30 |
| Lunch C | 12:45 PM | 1:15 PM | 30 |
| Early Release Lunch Block: | |||
| 6 | 11:00 AM | 12:30 PM | 90 |
| Lunch A | 11:00 AM | 11:30 AM | 30 |
| Lunch B | 11:30 AM | 12:00 PM | 30 |
| Lunch C | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 |